立即创建账户 / Create Account
BitShares Block Explorer

COMPUMATRIX.USD SmartCoin


USDCX A Dollar-pegged Smartcoin backed by cBTC or Bitcoin held by members of the Compumatrix Community

Market Last Price Last Price ($) 24h Volume Volume ($)
COMPUMATRIX.USD : GDEX.EOS 0.24 GDEX.EOS $0.88 0 COMPUMATRIX.USD $0
COMPUMATRIX.USD : OBITS 18.18 OBITS $0.753 0 COMPUMATRIX.USD $0
COMPUMATRIX.USD : ECASH 1.046 ECASH $0.0006 0 COMPUMATRIX.USD $0
COMPUMATRIX.USD : PISOPH 50.8 PISOPH $0.0021 0 COMPUMATRIX.USD $0
COMPUMATRIX.USD : EPESO 40 EPESO $0.687 0 COMPUMATRIX.USD $0
COMPUMATRIX.USD : CRYPTOCEEDS 0.000573 CRYPTOCEEDS $0.0000000029 0 COMPUMATRIX.USD $0
COMPUMATRIX.USD : GALLEON 0.0002 GALLEON $0.000000599 0 COMPUMATRIX.USD $0
COMPUMATRIX.USD : BTCGOLD 0.86 BTCGOLD $0.000296 0 COMPUMATRIX.USD $0
COMPUMATRIX.USD : ETHERIA 0.0143 ETHERIA $0.000492 0 COMPUMATRIX.USD $0
COMPUMATRIX.USD : CYCLOS 1.04 CYCLOS $0.00001554 0 COMPUMATRIX.USD $0
COMPUMATRIX.USD : BTCCASH 0.189 BTCCASH $0.02836 0 COMPUMATRIX.USD $0
COMPUMATRIX.USD : BTCCORE 0.0002016 BTCCORE $0.000112 0 COMPUMATRIX.USD $0
COMPUMATRIX.USD : LTCCORE 0.000202 LTCCORE $0 0 COMPUMATRIX.USD $0
COMPUMATRIX.USD : COMPUMATRIX 0.00741 COMPUMATRIX $1.03 0 COMPUMATRIX.USD $0
COMPUMATRIX.USD : COMPUCEEDS 1.093 COMPUCEEDS $0.01212 0 COMPUMATRIX.USD $0
COMPUMATRIX.USD : BTCCX 0.0189 BTCCX $0.0567 0 COMPUMATRIX.USD $0
COMPUMATRIX.USD : FASTBTC 0.0005 FASTBTC $0.00109 0 COMPUMATRIX.USD $0
COMPUMATRIX.USD : BCHCX 0.0975 BCHCX $0.2437 0 COMPUMATRIX.USD $0
COMPUMATRIX.USD : BPSCX 42.9 BPSCX $8.7 0 COMPUMATRIX.USD $0
COMPUMATRIX.USD : BLINC 0.0449 BLINC $0.18 0 COMPUMATRIX.USD $0
COMPUMATRIX.USD : EURCX 0.917 EURCX $0.0109 0 COMPUMATRIX.USD $0
COMPUMATRIX.USD : BTC 0.0000833 BTC $0.5 0 COMPUMATRIX.USD $0
COMPUMATRIX.USD : COMPUMATRIX.BTC 0.0001332 COMPUMATRIX.BTC $1.07 0 COMPUMATRIX.USD $0
COMPUMATRIX.USD : PLANT 8.33 PLANT $20.32 0 COMPUMATRIX.USD $0
COMPUMATRIX.USD : CNY 7.07 CNY $0.834 0 COMPUMATRIX.USD $0
COMPUMATRIX.USD : ASPRX 0.04 ASPRX $0.0001998 0 COMPUMATRIX.USD $0
COMPUMATRIX.USD : OPEN.USD 1 OPEN.USD $0.966 0 COMPUMATRIX.USD $0
COMPUMATRIX.USD : DIERHAM 0.6 DIERHAM $3.6 0 COMPUMATRIX.USD $0
COMPUMATRIX.USD : BTS 0.3 BTS $0.002715 0 COMPUMATRIX.USD $0
COMPUMATRIX.USD : USD 1.03 USD $1.03 0 COMPUMATRIX.USD $0

Place order with web wallet COMPUMATRIX.USD BTS Price History | Market Depth


No market history yet.


Properties

Supply15,452,871 COMPUMATRIX.USD
Issued by
Feed Price0.0000369 COMPUMATRIX.BTC/COMPUMATRIX.USD

Details

Internal ID1.3.4703
Decimal points4 (0.0001)
Market fee0.1%
Max market fee15 COMPUMATRIX.USD
Max supply100,000,000,000 COMPUMATRIX.USD
Permissions
Charge market fee White list Override authority Transfer restricted Disable force settle Global settle Disable confidential Witness fed asset Committee fed asset
Flags
White list

Fee Pool

Accumulated17,486 COMPUMATRIX.USD
Pool Balance58.01 BTS
Exchange Rate110.7 BTS/COMPUMATRIX.USD

SmartCoin Settings

Maintenance collateral ratio1750
Maximum short squeeze ratio1500
Feed lifetime24h
Minimum feeds7
Force settlement delay24h
Force settlement offset1%
Max force settle vol20%
Short backing assetCOMPUMATRIX.BTC
Settlement fund746,747 BTS
Settlement price0.0000483 COMPUMATRIX.BTC/COMPUMATRIX.USD

Total: 47,865 BTS Buy COMPUMATRIX.USD

Account Price COMPUMATRIX.USD BTS Total
BTS
0.0902 55,407 5,000 5,000
0.0853 39,829 3,396 8,396
0.0718 13,947 1,001 9,397
0.0694 22,442 1,557 10,954
0.0675 97,629 6,590 17,544
0.05 20 1 17,545
0.046 108,727 5,000 22,545
0.046 87,305 4,015 26,559
0.0458 93,235 4,268 30,828
0.03105 64,417 2,000 32,828
0.03105 36,437 1,131 33,959
0.0235 42.6 1 33,960
0.02113 167,225 3,534 37,494
0.0201 10,000 201 37,695
0.0186 50,000 930 38,624
0.01192 83,920 1,000 39,624
0.01191 61,638 734 40,359
0.01011 197,775 2,000 42,359
0.0101 50,000 505 42,864
0.01 10 0.1 42,864
0.00101 4,950,005 5,000 47,864
0.001 100 0.1 47,864
0.001 100 0.1 47,865
0.0001 1,000 0.1 47,865
0.0001 1,000 0.1 47,865
0.00001 10,000 0.1 47,865
0.00001 10,000 0.1 47,865
0.000001 100,000 0.1 47,865
0.000001 100,000 0.1 47,865

Total: 354,678 COMPUMATRIX.USD Sell COMPUMATRIX.USD

Account Price COMPUMATRIX.USD BTS Total
BTS
0.268 200 53.6 53.6
0.2695 200 53.9 107.5
0.271 200 54.2 161.7
0.2725 200 54.5 216
0.274 200 54.8 271
0.2755 200 55.1 326
0.277 200 55.4 381
0.278 200 55.6 437
0.279 200 55.8 493
0.2804 200 56.1 549
0.282 200 56.4 605
0.285 200 57 662
0.287 200 57.4 720
0.289 200 57.8 778
0.29 500 145 923
0.3 500 150 1,073
0.329 500 164.4 1,237
0.345 2,000 690 1,927
0.345 500 172.7 2,099
0.384 2,000 768 2,867
0.384 3,000 1,152 4,019
0.384 5,876 2,257 6,276
0.409 5,000 2,044 8,320
0.409 4,891 2,000 10,320
0.426 1,000 426 10,745
0.444 5,000 2,220 12,965
0.444 1,000 444 13,409
0.45 2,222 1,000 14,409
0.455 1,000 455 14,864
0.472 10,000 4,723 19,587
0.473 500 236.3 19,824
0.473 6,515 3,079 22,903
0.526 500 263 23,166
0.54 1,000 540 23,706
0.556 500 278 23,984
0.571 1,000 571 24,555
0.666 10,000 6,660 31,216
0.666 5,000 3,331 34,547
0.666 9,000 5,996 40,543
0.667 5,000 3,333 43,876
0.69 5,000 3,448 47,324
0.69 10,086 6,960 54,284
0.77 5,000 3,850 58,134
0.8 5,000 3,998 62,132
0.8 10,000 8,001 70,133
0.85 5,000 4,250 74,383
0.85 10,000 8,501 82,884
0.87 5,000 4,350 87,234
0.917 300 275 87,510
0.926 300 278 87,787
0.935 300 280.4 88,068
0.943 300 283 88,351
0.952 300 285.7 88,636
0.962 300 288.5 88,925
0.97 300 291 89,216
0.98 5,000 4,902 94,118
0.98 300 294 94,412
0.98 12,024 11,788 106,200
0.99 300 297 106,497
1 500 500 106,997
1.01 500 505 107,502
1.02 500 510 108,012
1.03 500 515 108,528
1.042 500 521 109,049
1.053 500 526 109,575
1.064 500 532 110,107
1.075 500 538 110,645
1.087 500 543 111,188
1.099 500 549 111,738
1.11 500 556 112,293
1.124 500 562 112,855
1.136 200 227.3 113,082
1.15 200 230 113,312
1.163 500 581 113,893
1.176 500 588 114,482
1.19 500 595 115,077
1.205 500 602 115,679
1.22 500 610 116,289
1.235 500 617 116,906
1.25 500 625 117,531
1.266 500 633 118,164
1.282 500 641 118,805
1.299 500 649 119,455
1.316 500 658 120,113
1.333 500 667 120,779
1.35 500 676 121,455
1.355 19,197 26,019 147,474
1.37 500 685 148,159
1.39 500 694 148,853
1.408 500 704 149,558
1.429 500 714 150,272
1.45 500 725 150,997
1.47 2,772 4,075 155,072
1.47 500 735 155,807
1.515 500 758 156,565
1.538 500 769 157,334
1.54 3,945 6,074 163,408
1.55 2,500 3,875 167,283
1.563 500 781 168,064
1.587 500 794 168,858
1.593 2,500 3,982 172,840
1.613 500 806 173,646
1.623 4,033 6,544 180,191
1.636 2,500 4,089 184,280
1.64 500 820 185,100
1.667 500 833 185,933
1.68 2,500 4,196 190,130
1.692 500 846 190,976
1.695 600 1,017 191,993
1.71 3,332 5,702 197,694
1.72 500 860 198,555
1.72 2,500 4,304 202,858
1.724 200 345 203,203
1.764 2,500 4,411 207,614
1.783 750 1,337 208,951
1.786 500 893 209,844
1.807 2,500 4,518 214,362
1.815 500 907 215,269
1.817 2,622 4,765 220,034
1.818 500 909 220,943
1.82 2,000 3,641 224,584
1.85 2,500 4,625 229,209
1.96 500 980 230,189
2 3,000 6,002 236,191
2 2,583 5,167 241,359
2.083 250 521 241,879
2.174 150 326 242,206
2.198 200 440 242,645
2.208 100 220.8 242,866
2.215 6,654 14,738 257,604
2.225 140 311.5 257,915
2.23 200 446 258,361
2.23 2,000 4,460 262,821
2.23 1,000 2,230 265,051
2.326 178.5 415 265,466
2.5 200 500 265,966
2.51 3,157 7,923 273,889
2.54 500 1,269 275,158
2.54 100 254 275,412
2.55 100 255 275,667
2.59 100 259 275,926
2.606 100 260.6 276,187
2.68 300 804 276,991
2.71 18,001 48,782 325,773
2.71 10,000 27,101 352,874
2.73 200 546 353,420
2.77 300 831 354,251
2.78 200 556 354,807
2.93 500 1,466 356,273
2.94 59.3 174.3 356,447
2.94 500 1,471 357,918
3.114 2,000 6,227 364,145
3.114 1,819 5,665 369,811
3.125 200 625 370,436
3.9 500 1,950 372,385
3.9 76.7 299.3 372,685
3.99 75.2 300 372,985
4 75 300 373,285
4.2 100 420 373,705
4.2 71.2 299 374,004
4.3 100 430 374,434
4.3 69.6 299 374,733
4.32 200 864 375,597
4.32 69.3 299.6 375,897
4.34 69.1 300 376,197
4.36 68.6 299.3 376,496
4.37 68.6 300 376,796
4.57 3,000 13,717 390,513
4.7 400 1,880 392,393
4.7 400 1,881 394,274
4.7 400 1,881 396,155
4.7 400 1,882 398,037
4.71 400 1,882 399,919
4.72 2,000 9,430 409,349
4.72 1,024 4,827 414,176
5.09 3,422 17,418 431,594
5.1 1,374 7,004 438,599
5.99 5,000 29,932 468,531
8 3,000 24,000 492,531
8 2,000 16,000 508,531
10 5,000 49,995 558,526
10 5,188 51,884 610,410
10 1 10 610,420
10 10 100 610,520
15 2,000 30,012 640,532
44 0.0001 0.0044 640,532
49.2 19,002 935,559 1,576,091
60 1.594 95.7 1,576,187
99 100 9,900 1,586,087
100 0.01 1 1,586,088
100 1 100 1,586,188
100 10 1,000 1,587,188
199 690 137,310 1,724,498
1,000 0.01 10 1,724,508
1,000 1 1,000 1,725,508
1,000 10 10,000 1,735,508
10,000 0.01 100 1,735,608
10,000 1 10,000 1,745,608
10,000 10 100,000 1,845,608
100,000 0.01 1,000 1,846,608
100,000 1 100,000 1,946,608
100,000 10 1,000,000 2,946,608
1,000,000 0.01 10,000 2,956,608
1,000,000 1 1,000,000 3,956,608
1,000,000 10 10,000,000 13,956,608
1,000,000 10 10,000,000 23,956,608
10,000,000 0.01 100,000 24,056,608
10,000,000 1 10,000,000 34,056,608
100,000,000 0.01 1,000,000 35,056,608
1,000,000,000 0.01 10,000,000 45,056,608

Exact amounts shown. Enable rounding?

Showing top 250 accounts.

# Account Balance Orders Collateral / Debt
1 86,630.7994 2,033,226.6538 -2,250,000
2 336,101.1986 1,482,040.8447 -1,500,000
3 820,224.5159 1,480,712.8915 -989,316.2769
4 513,246.9438 450,386.6401 -999,999.4954
5 382,995.1341 - -1,000,000
6 595,000.0329 - -600,000
7 586,701.7746 - -600,000
8 556,420.729 - -600,000
9 1,805.7004 176,172.9805 -675,000
10 374,858.6038 243,903.1237 -95,346.9847
11 14,135.2684 - -600,000
12 - - -499,137.5394
13 1,122.8033 62,999.9985 -100,000
14 149,757.1417 - -
15 23,504.4783 - -
16 15,507.4653 - -
17 8,617.7284 - -
18 6,014.4596 - -
19 5,515.8762 - -
20 5,402.7324 - -
21 5,332.3335 - -
22 5,200.8757 - -
23 5,114.5892 - -
24 5,000.1832 - -
25 5,000 - -
26 5,000 - -
27 4,467.7052 - -
28 3,712.2642 - -
29 3,643.9243 - -
30 3,072.1731 - -
31 3,030.7579 - -
32 2,806.5244 - -
33 2,385.5173 - -
34 2,000 - -
35 2,000 - -
36 1,755.2774 - -
37 1,636.7424 - -
38 4.0216 - -1,320.0724
39 1,298.0566 - -
40 1,135.5553 - -
41 1,111.9626 - -
42 1,076.69 - -
43 1,010.4419 - -
44 1,005.0248 - -
45 1,001.8214 - -
46 1,000.9418 - -
47 1,000.3667 - -
48 1,000.1667 - -
49 1,000.0266 - -
50 1,000.0037 - -
51 1,000.0001 - -
52 1,000.0001 - -
53 1,000 - -
54 1,000 - -
55 1,000 - -
56 1,000 - -
57 1,000 - -
58 1,000 - -
59 1,000 - -
60 1,000 - -
61 1,000 - -
62 1,000 - -
63 1,000 - -
64 1,000 - -
65 1,000 - -
66 1,000 - -
67 1,000 - -
68 1,000 - -
69 1,000 - -
70 1,000 - -
71 1,000 - -
72 1,000 - -
73 312.394 - -
74 22.9824 142.6531 -
75 0.0015 142.2869 -
76 65.517 65.6153 -
77 61.7417 46.1934 -
78 - 90.0009 -
79 42.963 - -
80 34.5154 - -
81 4 15 -
82 18.1604 - -
83 17.0622 - -
84 14.5176 - -
85 6.1219 6.12 -
86 10.7458 - -
87 9.2797 - -
88 7.3861 1.7333 -
89 8.9016 - -
90 - 8.7357 -
91 8.3451 - -
92 8.0142 - -
93 7.0618 - -
94 5.4794 - -
95 5.3478 - -
96 5.1279 - -
97 - 5.019 -
98 5.0052 - -
99 4.96 - -
100 3.332 1.4787 -
101 4.1854 - -
102 3.7374 - -
103 3.7087 - -
104 3.4931 - -
105 3.0001 - -
106 2.7696 - -
107 2.163 - -
108 2.15 - -
109 1.9991 - -
110 1.96 - -
111 1.898 - -
112 1.882 - -
113 1.8566 - -
114 1.7816 - -
115 1.5656 - -
116 1.5115 - -
117 1.3933 - -
118 1.3682 - -
119 1.3324 - -
120 1.2722 - -
121 1.2681 - -
122 1.2547 - -
123 1.2496 - -
124 1.1689 - -
125 1.1364 - -
126 1.0907 - -
127 1.0338 - -
128 1.0061 - -
129 0.946 - -
130 0.8336 - -
131 0.8279 - -
132 0.8158 - -
133 0.7238 - -
134 0.6225 - -
135 0.6198 - -
136 0.6174 - -
137 0.571 - -
138 0.5654 - -
139 0.5525 - -
140 0.547 - -
141 0.5187 - -
142 0.502 - -
143 0.4665 - -
144 0.4588 - -
145 0.4559 - -
146 0.4398 - -
147 0.4359 - -
148 0.4171 - -
149 0.417 - -
150 0.4132 - -
151 0.4002 - -
152 0.3868 - -
153 0.3598 - -
154 0.3387 - -
155 0.3333 - -
156 0.3332 - -
157 0.3001 - -
158 0.2943 - -
159 0.2919 - -
160 0.2501 - -
161 0.2462 - -
162 0.237 - -
163 0.2281 - -
164 0.224 - -
165 0.224 - -
166 0.2178 - -
167 0.2013 - -
168 0.2013 - -
169 0.2002 - -
170 0.2 - -
171 0.2 - -
172 0.19 - -
173 0.1801 - -
174 0.1786 - -
175 0.1761 - -
176 0.167 - -
177 0.1668 - -
178 0.1668 - -
179 0.1668 - -
180 0.1668 - -
181 0.1667 - -
182 0.1667 - -
183 0.1667 - -
184 0.1667 - -
185 0.1667 - -
186 0.1667 - -
187 0.1667 - -
188 0.1667 - -
189 0.1667 - -
190 0.1667 - -
191 0.1667 - -
192 0.1667 - -
193 0.1667 - -
194 0.1667 - -
195 0.1667 - -
196 0.1667 - -
197 0.1667 - -
198 0.1667 - -
199 0.1667 - -
200 0.1667 - -
201 0.1582 - -
202 0.1501 - -
203 0.1463 - -
204 0.1334 - -
205 0.1334 - -
206 0.1334 - -
207 0.1045 - -
208 0.1035 - -
209 0.0949 - -
210 0.0864 - -
211 0.084 - -
212 0.0792 - -
213 0.0766 - -
214 0.0765 - -
215 0.0691 - -
216 0.0683 - -
217 0.0523 - -
218 0.0516 - -
219 0.0507 - -
220 0.0417 - -
221 0.0403 - -
222 0.0335 - -
223 0.0309 - -
224 0.0299 - -
225 0.021 - -
226 0.021 - -
227 0.0174 - -
228 0.0174 - -
229 0.0174 - -
230 0.0174 - -
231 0.0174 - -
232 0.0174 - -
233 0.0168 - -
234 0.0168 - -
235 0.015 - -
236 0.0119 - -
237 0.0071 - -
238 0.005 - -
239 0.0041 - -
240 0.0027 - -
241 0.0023 - -
242 0.0021 - -
243 0.0016 - -
244 0.001 - -
245 0.0007 - -
246 0.0004 - -
247 0.0003 - -
248 0.0001 - -
249 0.0001 - -
250 0.0001 - -