立即创建账户 / Create Account
BitShares Block Explorer

ALGO.ACC UIA


Market Last Price Last Price ($) 24h Volume Volume ($)
ALGO.ACC : ALGO.USDT 0.7 ALGO.USDT $0.467 0 ALGO.ACC $?

Place order with web wallet ALGO.ACC ALGO.USDT Price History | Market Depth



Properties

Supply110,001,200 ALGO.ACC
Issued by

Details

Internal ID1.3.5258
Decimal points5 (0.00001)
Market fee2%
Max market fee1,000 ALGO.ACC
Max supply500,000,000 ALGO.ACC
Permissions
Charge market fee White list Override authority Transfer restricted Disable confidential
Flags
Charge market fee Override authority Transfer restricted

Fee Pool

Accumulated270,772 ALGO.ACC
Pool Balance5.3 BTS
Exchange Rate0.1 ALGO.ACC/BTS

Total: 9,119 ALGO.USDT Buy ALGO.ACC

Account Price ALGO.ACC ALGO.USDT Total
ALGO.USDT
0.0476 3,231 154 154
0.0476 889 42.3 196.2
0.0473 1,290 61 257.3
0.0473 2,290 108.3 366
0.0473 1,099 52 418
0.0472 1,700 80.2 498
0.0471 2,000 94.2 592
0.0471 12,211 575 1,167
0.0471 2,270 106.9 1,274
0.047 400 18.8 1,293
0.0468 3,000 140.4 1,433
0.0467 1,800 84.1 1,517
0.0467 2,111 98.6 1,616
0.0467 4,881 228 1,844
0.0466 32,100 1,495 3,339
0.0464 2,100 97.4 3,437
0.0463 1,900 88 3,525
0.0461 900 41.5 3,566
0.046 13,000 598 4,164
0.046 1,800 82.8 4,247
0.0459 1,599 73.3 4,320
0.0457 900 41.1 4,361
0.0456 7,666 350 4,711
0.0456 776 35.4 4,747
0.0456 776 35.4 4,782
0.0455 1,000 45.5 4,828
0.0454 3,000 136.3 4,964
0.0454 78,912 3,583 8,546
0.0454 384 17.42 8,564
0.0453 66 2.99 8,567
0.0452 11 0.497 8,567
0.0452 12,211 552 9,119

Total: 85,490 ALGO.ACC Sell ALGO.ACC

Account Price ALGO.ACC ALGO.USDT Total
ALGO.USDT
0.048 645 30.97 30.97
0.0488 494 24.1 55
0.049 2,502 122.6 177.7
0.05 526 26.3 204
0.0506 2,670 135.2 339
0.0522 345 18 357
0.053 10,098 535 892
0.053 367 19.48 912
0.0533 1,193 63.6 975
0.0535 44 2.35 978
0.0535 43 2.3 980
0.055 1 0.055 980
0.059 21.5 1.27 981
0.0636 30.94 1.97 983
0.0697 47.6 3.31 987
0.0699 1,527 106.7 1,093
0.0705 346 24.36 1,118
0.072 30.46 2.193 1,120
0.079 1,039 82.1 1,202
0.0794 22.27 1.768 1,204
0.0798 13.85 1.105 1,205
0.0819 91.8 7.52 1,212
0.0854 215 18.36 1,231
0.0857 48.1 4.12 1,235
0.0857 245.7 21.06 1,256
0.0857 880 75.5 1,331
0.0863 2,491 215 1,546
0.0863 64 5.52 1,552
0.0863 107 9.24 1,561
0.0863 35 3.02 1,564
0.0863 22 1.9 1,566
0.0867 653 56.6 1,623
0.091 867 78.9 1,702
0.0923 451 41.6 1,743
0.0942 103.6 9.76 1,753
0.0962 256 24.66 1,778
0.0989 500 49.4 1,827
0.1 900 90 1,917
0.1 0.00001 0.000001 1,917
0.1 0.00001 0.000001 1,917
0.1006 373 37.5 1,955
0.103 1,622 167 2,122
0.1037 89 9.23 2,131
0.106 30 3.18 2,134
0.106 30 3.18 2,137
0.106 30 3.18 2,140
0.106 3,581 380 2,520
0.1086 1,387 150.7 2,671
0.1094 798 87.3 2,758
0.112 319 35.7 2,794
0.1144 1,171 134 2,928
0.1162 32 3.72 2,931
0.1182 1,200 141.8 3,073
0.122 524 64 3,137
0.1244 963 119.9 3,257
0.1258 72.5 9.11 3,266
0.1266 34 4.31 3,270
0.1289 300 38.7 3,309
0.13 1,037 134.8 3,444
0.1435 401 57.5 3,501
0.15 0.709 0.1063 3,502
0.1517 164.6 24.97 3,527
0.156 154.6 24.1 3,551
0.1607 1,020 164 3,715
0.17 1,000 170 3,885
0.174 562 97.9 3,982
0.1767 97.2 17.18 4,000
0.1767 871 154 4,153
0.1767 432 76.3 4,230
0.18 247 44.5 4,274
0.201 139.8 28.1 4,302
0.209 1,000 209 4,511
0.2133 9,476 2,021 6,533
0.217 2,672 579 7,112
0.22 536 117.9 7,230
0.2204 1,316 290 7,520
0.2223 44.9 9.98 7,530
0.2275 40.9 9.3 7,539
0.244 2,905 709 8,248
0.252 753 190 8,438
0.2544 100 25.44 8,464
0.259 521 135 8,599
0.26 199.6 51.9 8,650
0.2717 139.5 37.9 8,688
0.2763 427 118 8,806
0.282 351 99 8,905
0.287 233 66.9 8,972
0.312 114.8 35.8 9,008
0.318 167.8 53.3 9,061
0.33 2,999 990 10,051
0.337 65.7 22.1 10,073
0.34 3.33 1.131 10,074
0.416 1.52 0.632 10,075
0.441 252 111.2 10,186
0.456 1 0.456 10,186
0.457 1 0.457 10,187
0.457 362 165.5 10,352
0.46 80.6 37.1 10,389
0.472 1,333 629 11,018
0.48 222 106.6 11,125
0.53 77 40.8 11,166
0.57 10 5.7 11,171
0.62 39.6 24.55 11,196
0.626 200.7 125.6 11,322
0.66 203.5 134.3 11,456
0.7 1,160 812 12,268
0.7 204 142.8 12,411
0.7 215 150.6 12,561
0.7 10.68 7.48 12,569
0.7 34 23.8 12,593
0.7 20 14 12,607
0.7 20 14 12,621
0.7 40.4 28.25 12,649
0.7 20 14 12,663
0.7 34 23.8 12,687
0.7 34 23.8 12,710
0.7 90 63 12,773
0.7 143.8 100.7 12,874
0.7 344 241 13,115
0.7 44 30.8 13,146
0.7 44 30.8 13,177
0.7 20 14 13,191
0.7 122 85.5 13,276
0.7 233 163.3 13,439
0.7 122 85.5 13,525
0.7 555 389 13,914
0.701 455 319 14,233
0.701 100 70.1 14,303
0.701 390 273.3 14,576
0.701 122 85.5 14,662
0.701 154.7 108.5 14,770
0.702 0.641 0.45 14,770
0.702 1.68 1.18 14,772
0.702 100 70.2 14,842
0.702 102.3 71.8 14,914
0.704 34 23.9 14,938
0.708 133 94.2 15,032
0.709 66 46.8 15,078
0.709 66 46.8 15,125
0.71 200 142 15,267
0.71 90 63.9 15,331
0.715 0.2 0.143 15,331
0.715 0.3 0.2145 15,332
0.715 0.3 0.2145 15,332
0.733 55 40.3 15,372
0.735 22.2 16.3 15,388
0.737 117 86.4 15,475
0.738 18 13.28 15,488
0.74 1.1 0.814 15,489
0.74 0.1 0.074 15,489
0.743 162 120.5 15,609
0.744 108.5 80.8 15,690
0.746 132.2 98.6 15,789
0.747 227.6 170 15,959
0.754 151.7 114.4 16,073
0.756 134.3 101.5 16,175
0.76 189 143.5 16,318
0.789 1 0.789 16,319
0.794 595 473 16,792
0.796 120 95.5 16,887
0.8 0.1996 0.1597 16,887
0.812 12 9.74 16,897
0.816 259.7 212 17,109
0.824 148.8 122.5 17,232
0.826 320 264 17,496
0.833 0.00012 0.0001 17,496
0.834 98.6 82.2 17,578
0.837 167.5 140.2 17,718
0.847 127.6 108 17,826
0.855 302 258 18,084
0.858 269.3 231 18,315
0.86 18 15.48 18,331
0.9 20 18 18,349
0.972 89.7 87.2 18,436
1.01 119.2 120.4 18,556
1.1 144 158.4 18,715
1.2 61 73.2 18,788
1.27 180 228.6 19,017
1.4 121 169.4 19,186

Exact amounts shown. Enable rounding?

Showing top 250 accounts.

# Account Balance Orders
1 50,301,802.74596 -
2 31,672,856.49134 -
3 26,134,786.80831 -
4 341,308.26523 903.91288
5 326,868.83807 630.54601
6 310,394.45943 -
7 124,226.54107 1,783.13861
8 125,393.9496 -
9 112,791.1666 764.87045
10 108,609.06218 -
11 32,054.33817 -
12 31,711.05522 -
13 31,053.77837 285.99002
14 23,545.15636 -
15 23,109.08094 -
16 21,581.14992 -
17 8,517.24603 -
18 6,742.1239 -
19 6,384.22194 -
20 6,185.5662 -
21 5,827.4865 -
22 4,892.943 -
23 4,099.55744 -
24 3,936.05101 -
25 3,473.92452 -
26 3,092.7831 -
27 3,001.83378 -
28 2,769.56882 -
29 2,762.034 -
30 2,587.1967 -
31 2,459.325 -
32 2,011.68144 335.28024
33 2,274.01714 -
34 1,105.64502 1,147.15432
35 2,246.75172 -
36 2,193.70675 -
37 2,170.10052 -
38 2,103.6907 -
39 0.00001 2,059.30094
40 2,018.5728 -
41 2,012.61 -
42 1,978.52638 -
43 1,877.403 -
44 1,827.51483 -
45 1,815 -
46 1,347.25572 423.50062
47 1,748.42184 -
48 1,744.13866 -
49 1,731.807 -
50 1,650.01914 -
51 1,650.01914 -
52 1,650.00319 -
53 411.54566 1,234.62942
54 1,638.5763 -
55 1,631.85 -
56 1,554.67917 -
57 1,546.776 -
58 1,516.22262 -
59 1,452.98227 -
60 180.12 1,260.84
61 1,400.13558 -
62 1,396.22593 -
63 - 1,372.01946
64 1,367.052 -
65 1,290.30476 -
66 1,277.72267 -
67 1,237.104 -
68 1,218.14329 -
69 1,184.37 -
70 1,166.7315 -
71 1,112.892 -
72 1,110.549 -
73 1,098.11706 -
74 1,097.415 -
75 1,096.128 -
76 1,074.843 -
77 1,045.83919 -
78 1,042.8 -
79 1,033.33439 -
80 1,018.48372 -
81 1,015.476 -
82 997.15914 -
83 993.729 -
84 990.66 -
85 990 -
86 989.99978 -
87 985.875 -
88 963.6 -
89 957 -
90 924.01848 -
91 906.609 -
92 750.141 150.0282
93 890.505 -
94 441.885 440
95 517.32 344.88
96 830.12958 -
97 825 -
98 819.55819 -
99 808.5 -
100 505.00501 303.06637
101 695.44798 90
102 25.78449 738
103 760.1858 -
104 758.98746 -
105 757.7295 -
106 746.36767 -
107 736.75222 -
108 712.78149 -
109 706.2 -
110 693 -
111 692.39593 -
112 677.853 -
113 673.53 -
114 673.464 -
115 666.501 -
116 663.102 -
117 660.132 -
118 660 -
119 660 -
120 660 -
121 660 -
122 660 -
123 660 -
124 660 -
125 657.36 -
126 655.63608 -
127 654.29808 -
128 631.99819 -
129 629.54589 -
130 618.387 -
131 617.298 -
132 614.46 -
133 611.58351 -
134 607.20319 -
135 606.441 -
136 595.27964 -
137 594.7455 -
138 588.3583 -
139 588.01176 -
140 578.85942 -
141 574.22574 -
142 560.3598 -
143 555.357 -
144 551.595 -
145 545.94936 -
146 535.062 -
147 534.93 -
148 533.016 -
149 520.61658 -
150 519.7401 -
151 511.43352 -
152 510.80799 -
153 506.682 -
154 504.339 -
155 501.039 -
156 497.541 -
157 495.02838 -
158 495.02838 -
159 495 -
160 495 -
161 494.99604 -
162 494.901 -
163 438.56676 50
164 - 487.70424
165 486.057 -
166 482.559 -
167 481.041 -
168 42.94676 429.45
169 470.04639 -
170 469.437 -
171 458.24982 -
172 455.539 -
173 452.859 -
174 450.00482 -
175 445.929 -
176 444.081 -
177 443.78867 -
178 441 -
179 438.14232 -
180 437.27233 -
181 431.31374 -
182 429.63525 -
183 429 -
184 409.73658 -
185 403.293 -
186 402.468 -
187 402.171 -
188 400.6695 -
189 395.74128 -
190 395.505 -
191 393.888 -
192 390.984 -
193 390.324 -
194 390.00062 -
195 384.71664 -
196 379.36195 -
197 376.5998 -
198 375.903 -
199 372.537 -
200 361.68 -
201 359.91681 -
202 358.413 -
203 355.344 -
204 351.45 -
205 350.493 -
206 349.14594 -
207 348.4063 -
208 346.995 -
209 346.7145 -
210 345.345 -
211 344.949 -
212 343.2 -
213 340.329 -
214 339.74138 -
215 339.141 -
216 338.052 -
217 337.557 -
218 336.732 -
219 336.567 -
220 336.534 -
221 335.379 -
222 333.3 -
223 331.617 -
224 330.462 -
225 330.0297 -
226 330.0297 -
227 330.0297 -
228 330.0297 -
229 330.0297 -
230 330.0297 -
231 330.0297 -
232 330.0297 -
233 330.0297 -
234 330.0297 -
235 330.0297 -
236 330.00319 -
237 330.00055 -
238 330.00055 -
239 330.00055 -
240 330 -
241 328.515 -
242 327.459 -
243 325.72848 -
244 323.4 -
245 80.70492 242.1072
246 322.377 -
247 319.6062 -
248 312.76688 -
249 311.883 -
250 309.87858 -