立即创建账户 / Create Account
BitShares Block Explorer

1.2.1589412


Authorities

Owner
BTS6CCvzTT72zovBdf1tEDDvrm9cEAmZ6QtnLM7p7MqqaTXVoZFc5
Active
BTS6DYsfGKuhc3oj53iqy31vT18pCJ1Dum8pL4ADDLTYZMEwKyUzg
Memo
BTS5YLepo4doM1MWLtaetRaFKhDhUdMyb5HYRpyiJsDYDSfDsgd9F
Registered2019-03-14
Lifetime fees paid0.0768 BTS
Registrar

Balances

Asset Balance Orders
BRIDGE.POLIS 0.000046 0
BRIDGE.HANA 142,213 0
BRIDGE.READMENOW 2 0
BRIDGE.BTC 0 0.00873
7ccb99a1 paid 0.0000342 BRIDGE.BTC for 482 BRIDGE.HANA
2061f0cb paid 0.000037 BRIDGE.BTC for 521 BRIDGE.HANA
d7d2cb6e paid 0.000037 BRIDGE.BTC for 521 BRIDGE.HANA
6cccc580 paid 0.0001598 BRIDGE.BTC for 2,251 BRIDGE.HANA
c45fef58 paid 0.0001143 BRIDGE.BTC for 1,609 BRIDGE.HANA
b8466386 paid 0.0002345 BRIDGE.BTC for 3,303 BRIDGE.HANA
31860086 paid 0.000136 BRIDGE.BTC for 1,917 BRIDGE.HANA
24a377e5 paid 0.0001553 BRIDGE.BTC for 2,187 BRIDGE.HANA
7a139b9b paid 0.0001348 BRIDGE.BTC for 1,899 BRIDGE.HANA
b0ee7547 paid 0.00002717 BRIDGE.BTC for 383 BRIDGE.HANA
4c3e67b2 paid 0.0001185 BRIDGE.BTC for 1,669 BRIDGE.HANA
aaf2597c paid 0.0001296 BRIDGE.BTC for 1,825 BRIDGE.HANA
fc3c2c96 paid 0.0001354 BRIDGE.BTC for 1,908 BRIDGE.HANA
a5d07d51 paid 0.0001526 BRIDGE.BTC for 2,149 BRIDGE.HANA
6feac5a5 paid 0.0000657 BRIDGE.BTC for 925 BRIDGE.HANA
75cb7d84 paid 0.0000141 BRIDGE.BTC for 198.5 BRIDGE.HANA
60227db0 paid 0.0001126 BRIDGE.BTC for 1,585 BRIDGE.HANA
981d980d paid 0.0001315 BRIDGE.BTC for 1,852 BRIDGE.HANA
46081350 paid 0.0000595 BRIDGE.BTC for 838 BRIDGE.HANA
e2230b1d paid 0.0000613 BRIDGE.BTC for 864 BRIDGE.HANA
271b7fbd paid 0.00001278 BRIDGE.BTC for 180 BRIDGE.HANA
9df49683 paid 0.0001383 BRIDGE.BTC for 1,948 BRIDGE.HANA
d282418f paid 0.000223 BRIDGE.BTC for 3,144 BRIDGE.HANA
d8f46590 paid 0.0000446 BRIDGE.BTC for 628 BRIDGE.HANA
74e7d4e3 paid 0.0001384 BRIDGE.BTC for 1,949 BRIDGE.HANA
30984010 paid 0.00444 BRIDGE.BTC for 62,500 BRIDGE.HANA
330bfb0f paid 0.0001297 BRIDGE.BTC for 1,826 BRIDGE.HANA
70a5d345 paid 0.0000713 BRIDGE.BTC for 1,004 BRIDGE.HANA
c5093006 paid 0.0000106 BRIDGE.BTC for 149.4 BRIDGE.HANA
1867179c paid 0.0000816 BRIDGE.BTC for 1,149 BRIDGE.HANA
fd24355d paid 0.0001243 BRIDGE.BTC for 1,751 BRIDGE.HANA
0df82a78 paid 0.000147 BRIDGE.BTC for 2,070 BRIDGE.HANA
00a44d86 paid 0.000118 BRIDGE.BTC for 1,662 BRIDGE.HANA
59725761 paid 0.000149 BRIDGE.BTC for 2,099 BRIDGE.HANA
e5d51787 paid 0.000535 BRIDGE.BTC for 7,538 BRIDGE.HANA
03247667 paid 0.00001058 BRIDGE.BTC for 149 BRIDGE.HANA
406c5671 paid 0.0000044 BRIDGE.BTC for 62 BRIDGE.HANA
314d2d12 paid 0.0001218 BRIDGE.BTC for 1,715 BRIDGE.HANA
ff38336d paid 0.0001208 BRIDGE.BTC for 1,701 BRIDGE.HANA
6584016d paid 0.0000594 BRIDGE.BTC for 837 BRIDGE.HANA
d7f494c2 paid 0.00135 BRIDGE.BTC for 19,018 BRIDGE.HANA
f8d81ea0 paid 0.0000355 BRIDGE.BTC for 500 BRIDGE.HANA
bcef18e0 wants 142,467 BRIDGE.HANA for 0.01012 BRIDGE.BTC
f7d31bb0 wants 0.01014 BRIDGE.BTC for 75.9 BRIDGE.POLIS
virtual paid 6.16 BRIDGE.POLIS for 0.000823 BRIDGE.BTC
virtual paid 38.4 BRIDGE.POLIS for 0.00513 BRIDGE.BTC
virtual paid 31.3 BRIDGE.POLIS for 0.00418 BRIDGE.BTC
virtual cancel order
a566ad02 paid 0.01156 BRIDGE.BTC for 30 BRIDGE.POLIS
6c1d20d0 paid 0.00888 BRIDGE.BTC for 23.02 BRIDGE.POLIS
e9ebf531 paid 0.00444 BRIDGE.BTC for 11.52 BRIDGE.POLIS
c887ef2b paid 0.00192 BRIDGE.BTC for 4.98 BRIDGE.POLIS
2d75f193 wants 76 BRIDGE.POLIS for 0.0293 BRIDGE.BTC
virtual paid 0.002516 BRIDGE.BTC for 6.53 BRIDGE.POLIS